Основная Информация.
Модель №.
                                     XF-H-3000
                                 Материал
                                     Алюминиевый Сплав
                                 Тип
                                     Вращающийся
                                 Открыть стиль
                                     Подвижной
                                 Тип Открытие
                                     Мощность приводной
                                 Специальная функция
                                     Безопасность
                                 Сертификация
                                     ISO9001, CE
                                 Позиция
                                     Промышленное
                                 Поверхностная обработка
                                     Обработанная
                                 теплоизоляция
                                     полиуретановый сэндвич
                                 скорость
                                     1.5 ~ 2.5 м/с.
                                 Транспортная Упаковка
                                     деревянный ящик
                                 Характеристики
                                     5000*6000 мм
                                 Торговая Марка
                                     ксэй
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     7610100000
                                 Описание Товара




 
   | Дополнительные параметры | |
| Пункт | Описание | 
| Mateiral | Профили из алюминиевого сплава с или без PU сэндвич ) Прозрачный ПВХ газа | 
| Толщина материала | Двойной слой алюминия с PU сэндвич, Толщина ведомого диска: 0,8 мм Двойной слой алюминия без PU сэндвич, Толщина ведомого диска: 1,2 мм | 
| Толщина панели | Толщина:40мм,поверхность обрабатывается в anodizing и органических окраски | 
| Плотность пены | 50кг/м3 | 
| Частота вращения коленчатого вала | 1 ~ 2,5 m / s | 
| Сопротивление ветра | Шкала Бофорта 12 (35 m/s) | 
| Цвет | Белый / Серый / разорванные / синий / красный / Customer-адаптации | 
| Уровень шума | < 60 Дб | 
| Способ подъема | 90°вертикальный подъем / Turbo / Эллипс тип | 
| Максимальный размер | 5000*7500 мм | 
| Система привода | Электродвигатель SEW! или мотора вакуумного усилителя тормозов 220 В 50 Гц / 380 В 50 Гц, 0,75 квт,,2.2Kw 1.1Kw,1,5 КВТ | 
| Система управления | Преобразователь частоты + с программируемым логическим контроллером или тип вакуумного усилителя тормозов | 
| Сохранение тепла | Поломка моста тепловой изоляции структуры K<0,6 Вт/(m2•K) | 
| Герметичность | Направляющая уплотнителя панели двери, Ближнем уплотнение двери верхней секции боковины кузова и уплотнения двери в нижней части корпуса уплотнения | 
| Конец функции буфера | Конец буфера технология позволяет эффективно защитить жесткий может привести к повреждению механизма и понижающего редуктора и продлить срок службы двери | 
| Правила техники безопасности | 1) датчика фотоэлемента 2) ЭБУ подушек безопасности, установленных на двери кромка снизу | 
 
    
   Замечания:
1. Шанхай XIFEI дверей Co., Ltd является профессиональным предприятия в области промышленного дизайна дверей, производство,
Продажа и установка и послепродажное обслуживание.
2. Компания представляет современное оборудование и технологии, дизайна различных продуктов в соответствии с клиентом
Потребностей, направлена на оказание поддержки клиентов с высоким качеством продуктов и решений.
3. Компания в основном производят стальные двери деревянные двери, пожарные двери и двери на высокой скорости, вид в разрезе, ролика двери двери затвора,
Двери ангара, стыковочная система материально-технического обеспечения и так далее.
4. Награды и сертификаты:
A. Китай AAA Enterprise
B. ISO9001: 2000 управления сертификации
C. CE сертификации
