Основная Информация.
Описание Товара
строительнаятехникаCDM6365F:
Prkins TDI 4-цилиндровыйдвигатель
Триступенивоздухитопливосистемафильтрации
Воздух-воздухвсистемеохлажденияспомощьюпараллельногорадиатор
МногоцелевойTrue color мониторсбольшимэкраном
НетрамыкабиныочкидлярасширенияVisual поля
ВысокаяпроизводительностьиздоровойA/C обеспечиваетциркуляциювоздуха
Удобныесиденьяспомощьюгидравлическогоблоказаслонкивпускавоздуха
Безопасныйиудобныйсалонс2.7m³внутреннегопространства
X-образныйсходовойчастидлятяжелогорежимаработывсалонеструктуры
бесплатноеподдержаниеконтактснесмазаннымштифты
Длятяжелогорежимаработыстрелыирукоятисвысокойпрочностималойсплавасталей
Длятяжелогорежимаработыковшсвысокойпрочностииизносостойкихсталей
Модель | CDM6365F | |
---|---|---|
Генеральной | Рабочий вес( кг) | 34300 |
Стандартный ковш(м) | 1.6 | |
Диапазонковша(м) | 1.6-2.2 | |
Давлениенагрунт(КПА) | 68 | |
Ходовая скорость(км/ч) | 3.25/5.43 | |
Скоростьповорота (об/мин) | 9.5 | |
Gradeability | 35° (70%) | |
Двигатель | Модель | Perkins 1206F-E70TTA(Euro IV) |
Номинальная мощность(КВТ(л.с.)/об/мин) | 205(290)/1950 | |
Перемещенныхвнутристранылиц (L) | 7.1 | |
Топливный бак(L) | 580 | |
гидравлическаясистема | Макс.давление рабочегооборудования(МПА) | 34,3 |
Максимальныйпотокмасла системы ( л/мин) | 340x2 | |
гидравлическоемасло бака(L) | 390 | |
Работа устройства | Длинастрелы(мм) | 6470 |
Длинарычага(мм) | 2900 | |
Радиусповоротаковша(мм) | 1670 | |
Земляныеработы Группы | Макс. рычага земляныхработ (SAE/ISO)(Кн) | 171/178 |
Макс. Копанияковша (SAE/ISO)(Кн) | 180/211 |
Стандартноеоборудование | |
70 агенераторпеременноготока | Подвескатипарегулируемоесиденье, |
Платформарабочейлампы(1) | Складнойременьбезопасности(2"Width) |
Стреларабочейлампы(2) | Пепельницыиприкуривателя |
Заправкойтопливногонасоса | Подстаканник |
ОригинальныйдвигательPerkins | A/C системапозволяетбыстроразмораживания |
Радиальноеуплотнениекорпусавоздушногофильтра |
|
Фильтрпредварительнойочисткивоздуха | Гидравлическийпредохранительныйзамокспомощьюджойстика |
Масло-водоотделитель | Радио |
Топливныйфильтргрубойочистки | Файлкарман |
Рифленыйрадиаторанастенеспомощьючистящегопространства | Red Hat-и-крючокдляодежды |
Большойобъемтопливногобака | Леваяиправаясторонасистемыхраненияданных |
Вспомогательныйгидравлическийклапан(1) | Внутреннееосвещениеоборудование |
Повернитеавтоматическийстояночныйтормоз | ДвойныестереоАС |
Стрелыирукоятипроведениефункцииуправления | Открывающиесясветовоголюка |
Противовес | Стеклоочистительистеклоомыватель |
Верхнейчастикапота | Кабинаположительноедавлениефильтрацииисистемавентиляции |
Блокировкадверцыикрышки | Заднееокно(Escape) |
A/C настоящемавтомобилеконденсатор | Escape молотка |
Рычагповторнойактивациицепи | Машиннаястиркарезиновыйковрик |
Стрелыирукоятислияния | Огнетушитель |
Попрямойдорогегидравлическогоконтура | Цветнойграфическийдисплей |
Двойнойскоростихода | Экономическоговыборарежима |
Переднеенатяжноеколесоипромежуточнойподушкисиденья | Датаивремяотображения |
Кольцаприцепанаоснованиирамы | Информацияосостояниидисплей |
ДляустановкивстойкуChainguard | Рабочихчасовдисплей, техническоеобслуживаниенапомнить |
Регулируемоесиденьеподлокотник | Текущаяскоростьдвигателянадисплее |
Антеннаижгутпроводов(заисключениемгромкоговорителярадиоприемника) | Предупреждающеесообщение |
CDM6365F дополнительноеоборудование | |||
Ковш | Наконсолиуправления | Ходоваячасть | Вспомогательныйгидравлическийблокуправленияитрубопроводов |
ДлятяжелогорежимаработыСкальныйковш1.8m³(толькодля5800ммдлиныстрелыи2600ммдлинарычага) | Работасигнальнойлампы | 700ммтройной | Поломкамолотком" |
КрышакабинызащитыNet | 800ммтройной | Гидравлическийразрывмолотка(недоступендля11000ммдлиныстрелыи8500ммдлинарычага) | |
ПередняячастькабинызащитыNet | Контактрезиновыйблок | ||
Поездкиустройствоаварийнойсигнализации |