Основная Информация.
Модель №.
                                     Z85
                                 Форма соединения
                                     Фланец
                                 Давление
                                     Высокая температура
                                 Силовой привод
                                     Руководство
                                 Покрыть поверхность
                                     Задвижка в Форме Клина
                                 Тема Положение штока клапана
                                     Задвижка с Невыдвижным Шпинделем
                                 Применение
                                     Безопасность, Промышленное Использование, Водное Промышленное Использование
                                 Стандарт
                                     ANSI
                                 размер
                                     2.5"-12"
                                 Транспортная Упаковка
                                     стандартный экспортный пакет или в соответствии с требованиями
                                 Характеристики
                                     ul/fm
                                 Торговая Марка
                                     apc
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     8481100001
                                 Производственная Мощность
                                     2000 шт. в месяц
                                 Описание Товара
                    Технические характеристики: 1. Дизайн стандартных: AWWA C515 2. Norminal давление: 200 фунтов на 3. Паз стандарт: метрические или AWWA C606 4. Внутри и снаружи кузова необходимо эпоксидной смолы покрытием 5. Она могла бы работать содержится маховик                   
                     
    Наши услуги: Наши низкие цены, высокое качество продукции и обещал в срок поставки доверие клиентов во всем мире. Если вы заинтересованы в наших продуктах, прошу Вас сообщить мне в любое время. Мы рады подготовить цитата для многопоточного программирования perchasing и вполне уверены в наше предложение будет оказывать дополнительное преимущество по сравнению с текущим источником поставок. Кроме того, мы также в состоянии обработать заказ как по вашему требованию.         
         | 2-1/2'' | 3'' | 4'' | 5'' | 6'' | 8'' | 10'' | 12'' | |
| L | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 
| H | 255 | 289 | 323 | 386 | 420 | 520 | 628 | 725 | 
| ØD | Составляла 76,1 | 88,9 | 114,3 | 141.3 | 168.3 | 219.1 | 273 | 323.9 | 
| ØE | 72,3 | 84.9 | 110.1 | 137 | 163.9 | 214.4 | 268.3 | 318.3 | 
| F | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19 | 19 | 19 | 
| G | 7.9 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 12.7 | 12.7 | 
| ØA | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 
| No. | Имя | Кол-во | Материал | Примечание | 
| 01 | Органа | 1 | DI | ASTM A536 65-45-12 | 
| 02 | Диск | 1 | DI+EPDM | ASTM A536 65-45-12+EPDM | 
| 03 | Гайку | 1 | C95400 | ASTM B148 | 
| 04 | Прокладка | 1 | EPDM | ASTM D2000 EPDM | 
| 05 | Шток клапана | 1 | Ш.С.304 | ASTM A276 | 
| 06 | Винты с головкой под | 1 | DI | ASTM A536 65-45-12 | 
| 07 | Стопорное кольцо | 1 | C2800 | ASTM B135 | 
| 08 | Уплотнительное кольцо | 2 | EPDM | ASTM D2000 EPDM | 
| 09 | Scotch | 1 | DI | ASTM A536 65-45-12 | 
| 10 | Minipad | 1 | Стальные | |
| 11 | Болт | 1 | Стальные | |
| 12 | Шпилька крепления | 1 | Стальные | |
| 13 | Гайку крепления шторки | 2 | Стальные | |
| 14 | Простой шайбы | 2 | Стальные | |
| 15 | Фланец муфты | 2 | DI | ASTM A536 65-45-12 | 
| 16 | Плиты | 1 | DI | ASTM A536 65-45-12 | 
| 17 | Болт с потайной головкой | N | Стальные | |
| 18 | Разъем | 2 | Литая бронза | ASTM B62 | 
